江戸時代から続く大相撲の歴史。その中で頂点に立つ最強の存在「横綱」を初代から一挙に紹介!
歴代横綱一覧(初代から)
| 四股名 | 所属部屋 | 出身地 | 推挙時年齢 | 引退時年齢 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初代 | 明石 志賀之助  | ― | 栃木 | ― | ― | 伝説的な存在 詳細情報なし  | 
| 2代 | 綾川 五郎次  | ― | 栃木 | ― | ― | 伝説的な存在 詳細情報なし  | 
| 3代 | 丸山 権太佐衛門  | 七ツ森 | 宮城 | ― | 36 | |
| 4代 | 谷風 梶之助  | 伊勢ノ海 | 宮城 | 39 | 44 | |
| 5代 | 小野川 喜三郎  | 草摺→ 小野川、 玉垣  | 滋賀 | 30 | 39 | |
| 6代 | 阿武松 緑之助  | 武隈 | 石川 | 37 | 44 | |
| 7代 | 稲妻 雷五郎  | 佐渡ヶ嶽→ 錦島  | 茨城 | 28 | 37 | |
| 8代 | 不知火 諾右衛門  | 湊、浦風 | 熊本 | 39 | 42 | |
| 9代 | 秀の山 雷五郎  | 秀の山 | 宮城 | 37 | 42 | |
| 10代 | 雲龍 久吉  | 陣幕、 追手風  | 福岡 | 38 | 41 | 雲竜型 開祖  | 
| 11代 | 不知火 光右衛門  | 湊、境川 | 熊本 | 38 | 44 | 不知火型 開祖  | 
| 12代 | 陣幕 久五郎  | 朝日山、 秀の山  | 島根 | 38 | 38 | |
| 13代 | 鬼面山 谷五郎  | 武隈 | 岐阜 | 42 | 44 | |
| 14代 | 境川 浪右衛門  | 境川 | 千葉 | 35 | 39 | |
| 15代 | 梅ケ谷 藤太郎  | 湊→玉垣 | 福岡 | 39 | 40 | |
| 16代 | 西ノ海 嘉治郎  | 鯨波→ 高砂  | 鹿児島 | 35 | 41 | |
| 17代 | 小錦 八十吉  | 高砂 | 千葉 | 29 | 34 | |
| 18代 | 大砲 万右衛門  | 尾車 | 宮城 | 31 | 38 | |
| 19代 | 常陸山 谷右衛門  | 出羽海 | 茨城 | 29 | 40 | |
| 20代 | 梅ケ谷 藤太郎  | 雷 | 富山 | 24 | 36 | |
| 21代 | 若島 権四郎  | 楯山→ 中村  | 千葉 | 28 | 31 | 大阪横綱 | 
| 22代 | 太刀山 峯右衛門  | 友綱 | 富山 | 33 | 40 | |
| 23代 | 大木戸 森右衛門  | 湊 | 兵庫 | 36 | 37 | 大阪横綱 | 
| 24代 | 鳳 谷五郎  | 宮城野 | 千葉 | 27 | 33 | |
| 25代 | 西ノ海 嘉治郎  | 井筒 | 鹿児島 | 36 | 38 | |
| 26代 | 大錦 卯一郎  | 出羽海 | 大阪 | 25 | 31 | |
| 27代 | 栃木山 守也  | 出羽海 | 栃木 | 26 | 33 | |
| 28代 | 大錦 大五郎  | いろは→ 朝日山  | 愛知 | 35 | 38 | 大阪横綱 | 
| 29代 | 宮城山 福松  | 出羽海→ 高田川  | 岩手 | 27 | 35 | 大阪横綱 | 
| 30代 | 西ノ海 嘉治郎  | 井筒 | 鹿児島 | 32 | 37 | |
| 31代 | 常ノ花 寛市  | 出羽海 | 岡山 | 27 | 33 | |
| 32代 | 玉錦 三右衛門  | 二所ノ関 | 高知 | 28 | 34 | |
| 33代 | 武蔵山 武  | 出羽海 | 神奈川 | 25 | 29 | |
| 34代 | 男女ノ山 登三  | 佐渡ヶ嶽→ 高砂  | 茨城 | 32 | 38 | |
| 35代 | 双葉山 定次  | 立浪→ 双葉山  | 大分 | 25 | 33 | |
| 36代 | 羽黒山 政司  | 立浪 | 新潟 | 26 | 38 | |
| 37代 | 安藝ノ海 節男  | 出羽海 | 広島 | 28 | 32 | |
| 38代 | 照國 万蔵  | 伊勢ヶ濱 | 秋田 | 23 | 34 | |
| 39代 | 前田山 英五郎  | 高砂 | 愛媛 | 33 | 35 | |
| 40代 | 東富士 欽壱  | 冨士ケ根→ 高砂  | 東京 | 27 | 32 | |
| 41代 | 千代の山 雅信  | 出羽海 | 北海道 | 24 | 32 | |
| 42代 | 鏡里 喜代治  | 粂川→ 時津風  | 青森 | 29 | 34 | |
| 43代 | 吉葉山 潤之輔  | 高島 | 北海道 | 33 | 37 | |
| 44代 | 栃錦 清隆  | 春日野 | 東京 | 29 | 35 | |
| 45代 | 若乃花 幹士  | 二所ノ関→ 花籠  | 青森 | 29 | 34 | 56代とは別人 本名:花田勝治  | 
| 46代 | 朝潮 太郎  | 高砂 | 鹿児島 | 29 | 32 | |
| 47代 | 柏戸 剛  | 伊勢ノ海 | 山形 | 22 | 30 | |
| 48代 | 大鵬 幸喜  | 二所ノ関 | 北海道 | 21 | 30 | 通算優勝 回数2位  | 
| 49代 | 栃ノ海 晃嘉  | 春日野 | 青森 | 25 | 28 | |
| 50代 | 佐田の山 晋松  | 出羽海 | 長崎 | 26 | 30 | |
| 51代 | 玉の海 正洋  | 二所ノ関→ 片男波  | 愛知 | 25 | 27 | |
| 52代 | 北の富士 勝昭  | 出羽海→ 九重  | 北海道 | 27 | 32 | NHK解説 | 
| 53代 | 琴櫻 傑将  | 佐渡ヶ嶽 | 鳥取 | 32 | 33 | |
| 54代 | 輪島 大士  | 花籠 | 石川 | 25 | 33 | |
| 55代 | 北の湖 敏満  | 美保ヶ関 | 北海道 | 21 | 31 | |
| 56代 | 若乃花 幹士  | 二子山 | 青森 | 25 | 29 | 45代とは別人 本名:下山勝則  | 
| 57代 | 三重ノ海 剛司  | 出羽海 | 三重 | 31 | 32 | |
| 58代 | 千代の富士 貢  | 九重 | 北海道 | 26 | 35 | 先代 九重親方  | 
| 59代 | 隆の里 俊英  | 二子山 | 青森 | 30 | 33 | |
| 60代 | 双羽黒 光司  | 立浪 | 三重 | 22 | 24 | |
| 61代 | 北勝海 信芳  | 九重 | 北海道 | 23 | 28 | 八角親方 | 
| 62代 | 大乃国 康  | 花籠→ 放駒  | 北海道 | 24 | 28 | 芝田山親方 | 
| 63代 | 旭富士 正也  | 大島 | 青森 | 30 | 31 | 伊勢ケ濱親方 | 
| 64代 | 曙 太郎  | 東関 | ハワイ | 23 | 31 | |
| 65代 | 貴乃花 光司  | 二子山 | 東京 | 22 | 30 | |
| 66代 | 若乃花 勝  | 二子山 | 東京 | 27 | 29 | |
| 67代 | 武蔵丸 光洋  | 武蔵川 | ハワイ | 28 | 32 | 武蔵川親方 | 
| 68代 | 朝青龍 明徳  | 高砂 | モンゴル | 22 | 29 | |
| 69代 | 白鵬 翔  | 宮城野 | モンゴル | 22 | ― | |
| 70代 | 日馬富士 公平  | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 28 | 33 | |
| 71代 | 鶴竜 力三郎  | 陸奥 (井筒)  | モンゴル | 28 | ― | |
| 72代 | 稀勢の里 寛  | 田子ノ浦 | 茨城県 | 30 | 32 | 荒磯親方 | 
※太字は現役
