| 年 | 初場所 | 大阪 | 5月 | 名古屋 | 9月 | 九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 德勝龍 平幕 初 | 白鵬 横綱 44回 | 開催なし | 照ノ富士 平幕 2回 両国開催 | 正代 関脇 初 | 貴景勝 大関 2回 両国開催 |
| 2021 | 大栄翔 平幕 初 | 照ノ富士 関脇 3回 | ||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2025 | ||||||
| 2026 | ||||||
| 2027 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2029 |
※赤字は全勝優勝
未分類| 年 | 初場所 | 大阪 | 5月 | 名古屋 | 9月 | 九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 德勝龍 平幕 初 | 白鵬 横綱 44回 | 開催なし | 照ノ富士 平幕 2回 両国開催 | 正代 関脇 初 | 貴景勝 大関 2回 両国開催 |
| 2021 | 大栄翔 平幕 初 | 照ノ富士 関脇 3回 | ||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2025 | ||||||
| 2026 | ||||||
| 2027 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2029 |
※赤字は全勝優勝