現在の6場所制になった1960年代。
時代を席巻したのは巨人・大鵬・卵焼きで有名な大鵬!
| 年 | 初場所 | 大阪 | 5月 | 名古屋 | 9月 | 九州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 若乃花 大関 2回  | 朝汐 大関 3回  | 栃錦 横綱 7回  | 若乃花  横綱 3回  | 若乃花  横綱 4回  | 朝汐 大関 4回  | 
| 1959 | 若乃花 横綱 5回  | 栃錦 横綱 8回  | 若乃花 横綱 6回  | 栃錦 横綱 9回  | 若乃花 横綱 7回  | 若羽黒 大関 初  | 
| 1960 | 栃錦 横綱 10回  | 若乃花 横綱 8回  | 若三杉 平幕 初  | 若乃花 横綱 9回  | 若乃花 横綱 10回  | 大鵬 関脇 初  | 
| 1961 | 柏戸 大関 初  | 朝汐 大関 5回  | 佐田の山 平幕 初  | 大鵬 大関 2回  | 大鵬 大関 3回  | 大鵬 横綱 4回  | 
| 1962 | 大鵬 横綱 5回  | 佐田の山 関脇 2回  | 栃ノ海 関脇 初  | 大鵬 横綱 6回  | 大鵬 横綱 7回  | 大鵬 横綱 8回  | 
| 1963 | 大鵬 横綱 9回  | 大鵬 横綱 10回  | 大鵬 横綱 11回  | 北葉山 大関 初  | 柏戸 横綱 2回  | 栃ノ海 大関 2回  | 
| 1964 | 大鵬 横綱 12回  | 大鵬 横綱 13回  | 栃ノ海 横綱 3回  | 富士錦 平幕 初  | 大鵬 横綱 14回  | 大鵬 横綱 15回  | 
| 1965 | 佐田の山 大関 3回  | 大鵬 横綱 16回  | 佐田の山 横綱 4回  | 大鵬 横綱 17回  | 柏戸 横綱 3回  | 大鵬 横綱 18回  | 
| 1966 | 柏戸 横綱 4回  | 大鵬 横綱 19回  | 大鵬 横綱 20回  | 大鵬 横綱 21回  | 大鵬 横綱 22回  | 大鵬 横綱 23回  | 
| 1967 | 大鵬 横綱 24回  | 北の富士 大関 初  | 大鵬 横綱 25回  | 柏戸 横綱 5回  | 大鵬 横綱 26回  | 佐田の山 横綱 5回  | 
| 1968 | 佐田の山 横綱 6回  | 若浪 平幕 初  | 玉乃島 大関 初  | 琴櫻 大関 初  | 大鵬 横綱 27回  | 大鵬 横綱 28回  | 
| 1969 | 大鵬 横綱 29回  | 琴櫻 大関 2回  | 大鵬 横綱 30回  | 清國 大関 初  | 玉乃島 大関 2回  | 北の富士 大関 2回  | 
※赤字は全勝優勝
寸評
1960年代はまさしく「大鵬の時代」と呼ぶにふさわしい時代でした。
12年間で30回の優勝、8回の全勝優勝と、時代を代表する力士であったことは間違いありません。
しかし他の力士も大鵬一強時代にさせまいと、佐田の山や栃錦、柏戸なども複数回の優勝を達成。
現在の大相撲の黎明期として盛り上げに一役買いました。
大鵬はその後に大嶽部屋を興し、孫の納谷が序の口優勝を飾るなど現在にもその息吹は脈々と続いています。
