大鵬の時代だった1960年代が終わり、次に訪れたのは輪島・北の湖がしのぎを削る「輪湖時代」でした。
今回は1970年代の優勝力士を一挙に紹介します!
年 | 初場所 | 大阪 | 5月 | 名古屋 | 9月 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 北の富士 大関 3回 | 大鵬 横綱 31回 | 北の富士 横綱 4回 | 北の富士 横綱 5回 | 玉の海 横綱 3回 | 玉の海 横綱 4回 |
1971 | 大鵬 横綱 32回 | 玉の海 横綱 5回 | 北の富士 横綱 6回 | 玉の海 横綱 6回 | 北の富士 横綱 7回 | 北の富士 横綱 8回 |
1972 | 栃東 平幕 初 | 長谷川 関脇 初 | 輪島 関脇 初 | 高見山 平幕 初 | 北の富士 横綱 9回 | 琴櫻 大関 3回 |
1973 | 琴櫻 大関 4回 | 北の富士 横綱 10回 | 輪島 大関 2回 | 琴櫻 横綱 5回 | 輪島 横綱 3回 | 輪島 横綱 4回 |
1974 | 北の湖 関脇 初 | 輪島 横綱 5回 | 北の湖 大関 2回 | 輪島 横綱 6回 | 輪島 横綱 7回 | 魁傑 小結 初 |
1975 | 北の湖 横綱 3回 | 貴乃花 大関 初 | 北の湖 横綱 4回 | 金剛 平幕 初 | 貴乃花 大関 2回 | 三重ノ海 関脇 初 |
1976 | 北の湖 横綱 5回 | 輪島 横綱 8回 | 北の湖 横綱 6回 | 輪島 横綱 9回 | 魁傑 平幕 2回 | 北の湖 横綱 7回 |
1977 | 輪島 横綱 10回 | 北の湖 横綱 8回 | 若三杉 大関 初 | 輪島 横綱 11回 | 北の湖 横綱 9回 | 輪島 横綱 12回 |
1978 | 北の湖 横綱 10回 | 北の湖 横綱 11回 | 北の湖 横綱 12回 | 北の湖 横綱 13回 | 北の湖 横綱 14回 | 若乃花 横綱 2回 |
1979 | 北の湖 横綱 15回 | 北の湖 横綱 16回 | 若乃花 横綱 3回 | 輪島 横綱 13回 | 北の湖 横綱 17回 | 三重ノ海 横綱 2回 |
※赤字は全勝優勝
寸評
「輪湖時代」という言葉にふさわしく、輪島と北の湖が10回以上の優勝を数え、激しい優勝争いを繰り広げました。
大鵬の一強時代が長く続いたことでマンネリ気味だった相撲界に、新たな話題と熱狂をもたらしました。
一方で、輪湖時代が本格化する70年代前半は、NHK解説で有名な北の富士や、玉ノ海、ハワイ出身の高見山など、個性・実力のある力士が角界をけん引。
多様化も相まって、相撲人気がさらに高まったのが70年代の大相撲の特徴だったといえるでしょう。