横綱の出身地をランキング形式で紹介!
順位 | 出身地 | 横綱 人数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 8 |
2 | 青森 | 6 |
3 | 宮城 | 4 |
3 | 千葉 | 4 |
3 | 鹿児島 | 4 |
3 | 東京 | 4 |
3 | モンゴル | 4 |
8 | 栃木 | 3 |
8 | 茨城 | 3 |
9 | 石川 | 2 |
9 | 熊本 | 2 |
9 | 福岡 | 2 |
9 | 富山 | 2 |
9 | 愛知 | 2 |
9 | 三重 | 2 |
9 | ハワイ | 2 |
17 | 滋賀 | 1 |
17 | 島根 | 1 |
17 | 岐阜 | 1 |
17 | 兵庫 | 1 |
17 | 大阪 | 1 |
17 | 岩手 | 1 |
17 | 岡山 | 1 |
17 | 高知 | 1 |
17 | 神奈川 | 1 |
17 | 大分 | 1 |
17 | 新潟 | 1 |
17 | 広島 | 1 |
17 | 秋田 | 1 |
17 | 愛媛 | 1 |
17 | 山形 | 1 |
17 | 長崎 | 1 |
17 | 鳥取 | 1 |
17 | 茨城県 | 1 |
寸評
千代の富士や北の富士をはじめ、多くの横綱を輩出している北海道がダントツでトップです。
青森や宮城などの東北地方は、江戸時代を中心に横綱を輩出、最近ではモンゴルをはじめ外国人力士が横綱まで昇進するケースが増えてきています。